Kiara, Felix und weitere 6.412 zufriedene Kunden empfehlen MODEHAUS WELS weiter.
Doris | Damen Frühlings Elegantes Mock-Neck Top
- Sofort lieferbar
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sarah Walter
"Ich bin ein treue Kundin von MODEHAUS WELS und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Gepflegter Stil für die Frühjahrssaison
Verleihen Sie Ihren Alltagslooks eine moderne und stilvolle Note mit dem Doris Damen Frühlings Elegantes Mock-Neck Top. Der klare Schnitt und der elegante Stehkragen sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild, das sowohl im Alltag als auch zu etwas eleganteren Anlässen überzeugt. Die ausgewogene Silhouette macht dieses Top zu einem vielseitigen Begleiter für die gesamte Saison.
Warum Sie es lieben werden:
-
Eleganter Mock-Neck-Kragen: Verleiht dem Look eine edle Ausstrahlung und bietet gleichzeitig angenehme Bedeckung im Halsbereich.
-
Schlanke, klare Passform: Sorgt für eine schmeichelhafte Linie und wirkt sowohl solo getragen als auch unter Jacken oder Blazern besonders stilvoll.
-
Perfekt für den Frühling: Ideal für saisonale Outfits, die tagsüber leicht und abends elegant wirken sollen.
- Vielseitig kombinierbar: Lässt sich mühelos mit Röcken, Stoffhosen oder Jeans kombinieren und rundet jedes Outfit harmonisch ab.
Ergänzen Sie Ihre Frühlingsgarderobe mit dem Doris Damen Frühlings Elegantes Mock-Neck Top – ein zeitloses Essential für souveräne, moderne Styles.
Größentabelle (cm)
| Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.1 | 34.0 | 82.0 | 71.1 | 82.0 | 57.9 |
| M | 55.9 | 35.1 | 86.1 | 74.9 | 86.1 | 58.9 |
| L | 56.9 | 36.1 | 89.9 | 79.0 | 89.9 | 59.9 |
| XL | 57.9 | 37.1 | 94.0 | 83.1 | 94.0 | 61.0 |
| 2XL | 58.9 | 38.1 | 98.0 | 87.1 | 98.0 | 61.0 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Modehaus Wels Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).